
詳細介紹
| 品牌 | GRYLLS/格里爾斯 | 價格區間 | 5千-1萬 | 
|---|---|---|---|
| 產品種類 | 其他 | 介質分類 | 氣體&液體 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,農林牧漁,石油 | 

|              標準參數(有關選配項,請聯系Grylls)  |         |
|              產品性能參數  |                          Grylls8101科里奧利質量流量計  |         
|              質量流量精度  |                          Liquid:±0.2% /±0.6% of reading or ±0.05% /±0.2% of full scale,  |         
|              重復性  |                          ±0.05% of reading or ±0.025% of full scale, whichever is greater  |         
|              控制范圍  |                          0.5%–100% /1%–100%of full scale  |         
|              密度精度1  |                          <±5 kg/m3  |         
|              溫度精度2  |                          ±0.5℃  |         
|              可測密度范圍  |                          10–2,000 kg/m³  |         
|              粘度范圍  |                          0–500 cP  |         
|              零點穩定性  |                          ±0.05% of full scale (included in mass flow accuracy)  |         
|              溫度敏感性3  |                          Mass flow zero shift: ±0.01% of full scale per °C from tare temperature  |         
|              閥門類型  |                          No valve  |         
|              典型響應時間  |                          40g/h-5kg/h<100 ms  |         
|              工作溫度范圍  |                          Ambient: 0–70°C  |         
|              防護等級  |                          IP40 or IP65  |         
|              接液材質  |                          316L stainless steel, FKM & FFKM standard; EPDM or PCTFE optional  |         
|              最大耐壓 (靜壓)  |                          435 psi(g)/30bar(g);optional:Max1450psi(g)100bar(g)  |         
|              安裝位置4  |                          Any position, attitude sensitivity negligible  |         
|              閥門類型  |                          Normally Closed  |         
|              泄漏率  |                          <2×10-9SCCSHe  |         
|              4.應避免外部沖擊或振動.  |         |
產品咨詢